ราคาบิตคอยน์วันนี้ (28 พ.ค.) ปรับลง 1.51% อยู่ที่ 74,610 เหรียญสหรัฐ
ราคาบิตคอยน์ประจำวันนี้ (28 พ.ค. 69) ปรับลง -1.51% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ราคาอยู่ที่ 74,610 เหรียญสหรัฐ หรือราว 2,433,032.10 บาท เปลี่ยนแปลง 3.56% ในช่วงเวลา 7 วัน ตามข้อมูลล่าสุด เมื่อ 5.10 น.
สำหรับเหรียญดิจิทัลอื่นๆ ETH ปรับลง 1.9% Tether ขยับขึ้น 0.02% และ SOL ปรับลง 1.26% ในช่วง 24 ชั่วโมง
สรุปราคาเหรียญคริปโตเคอร์เรนซี
1. BTC ราคา 74,609.53 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง -1.51%
2. ETH ราคา 2,029.96 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง -1.90%
3. USDT ราคา 0.9986 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง 0.02%
4. BNB ราคา 647.91 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง -1.21%
5. XRP ราคา 1.31 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง -1.11%
6. USDC ราคา 0.9997 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง 0.02%
7. SOL ราคา 82.53 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง -1.26%
8. TRX ราคา 0.3681 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง -1.75%
9. DOGE ราคา 0.1004 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง -0.27%
10. HYPE ราคา 59.82 เหรียญสหรัฐ เปลี่ยนแปลง 1.56%

